उत्पाद विवरण
विशिष्टता:
उत्पाद का नाम:357-6516 जे800 सेंटर वेल्डेड दो स्ट्रैप बकेट एडाप्टर
वजन: पूछताछ के लिए आपका स्वागत है
ब्रांड का नाम: कस्टम लोगो
सामग्री: उच्च - विशिष्ट मिश्र धातु इस्पात
रंग: पीला, या आवश्यकतानुसार
प्रक्रिया: निवेश कास्टिंग / खोई हुई मोम कास्टिंग / रेत कास्टिंग / फोर्जिंग
पैकिंग: एक सामान्य प्लाईवुड केस, लगभग 2 टन प्रति केस
तन्य शक्ति 1400Rm-N/mm² से अधिक या उसके बराबर
झटका 20J से अधिक या उसके बराबर
कठोरता: 48-52HRC
प्रमाणन: ISO9001:2008
नमूने: नि:शुल्क नमूने पेश करें, लेकिन माल ढुलाई एकत्र करें।
उत्पत्ति का स्थान: झेजियांग, चीन (मुख्यभूमि)
एडॉप्टर को 10% खराब होने के बाद बदलने की अनुशंसा की जाती है। घिसे हुए गियर बेस और बाल्टी के दांतों के बीच एक बड़ा अंतर होता है। तनाव बिंदु के परिवर्तन के कारण बाल्टी के दांतों को तोड़ना आसान होता है।
| भाग संख्या | परिवार और प्रकार | वज़न | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3G6306 | जे300 10एल एडाप्टर डबल सेंट्रल शॉवेल जे-700 | 7.9 | 20.3 | 11.6 | 3.3 | 1.4 | 22 डिग्री | 8 डिग्री | |
| 3G6305 | जे300 10आर एडाप्टर डबल सेंट्रल शॉवेल जे-700 | 7.9 | 20.3 | 11.6 | 3.3 | 1.4 | 22 डिग्री | 8 डिग्री | |
| 3G8355 | जे350 10एल व्हील लोडर टूथ एडाप्टर | 8.8 | 21.0 | 12.1 | 4.3 | 1.6 | 35 डिग्री | 8 डिग्री | |
| 3G8355 | जे350 10आर व्हील लोडर टूथ एडाप्टर (1330704, 133-0704 जे700 992जी) | 8.8 | 21.0 | 12.1 | 4.3 | 1.6 | 35 डिग्री | 8 डिग्री | |
| 1U1352 | जे350 9एल व्हील लोडर सेंटर एडाप्टर | 9L | 10.4 | 25.4 | 17.8 | 4.6 | 1.7 | 22 डिग्री | 14 डिग्री |
| 1U1351 | जे350 9आर व्हील लोडर सेंटर एडाप्टर (100-7416 994, 994डी, 994एफ, 994एच) | 9R | 10.4 | 25.4 | 17.8 | 4.6 | 1.7 | 22 डिग्री | 14 डिग्री |
| 6I6406 | जे400 10एल व्हील लोडर बकेट एडाप्टर | 12.2 | 24.4 | 19.4 | 4.8 | 1.9 | - | - | |
| 6I6405 | J400 10R व्हील लोडर J700 बकेट एडाप्टर (फिट 100 मिमी एज, 100-7416HD) | 12.2 | 24.4 | 19.4 | 4.8 | 1.9 | - | - | |
| 8E2466 | एडॉप्टर प्रकार कैट J800 पर J460 10L वेल्ड | 20.9 | 28.3 | 18.7 | 5.4 | 1.1 | 24 डिग्री | 9 डिग्री | |
| 8E2465 | एडाप्टर प्रकार कैट J800 पर जे460 10आर वेल्ड | 20.9 | 28.3 | 18.7 | 5.4 | 1.1 | 24 डिग्री | 9 डिग्री | |
| 1I40466 | एडाप्टर प्रकार कैट J800 पर जे460 3एल वेल्ड (357-6516, 3576516) | 21.2 | 27.9 | 20.3 | 2.7 | 1.1 | - | - | |
| 8E3466 | एडॉप्टर प्रकार कैट J800 पर J460 3L वेल्ड | 21.2 | 31.8 | 22.9 | 5.4 | 1.9 | 22 डिग्री | 12 डिग्री | |
| 1I40465 | एडाप्टर प्रकार कैट J800 पर जे460 3आर वेल्ड | 21.2 | 27.9 | 20.3 | 2.7 | 1.1 | - | - | |
| 8E3465 | एडाप्टर प्रकार कैट J800 पर जे460 3आर वेल्ड | 21.2 | 31.8 | 22.9 | 5.4 | 1.9 | 22 डिग्री | 12 डिग्री | |
| 1U1556 | जे550 10एल बकेट एडाप्टर | 17.9 | 35.6 | 26.7 | 6.4 | 2.5 | 23 डिग्री | 9 डिग्री | |
| 1U1555 | जे550 10आर बकेट एडाप्टर | 27.9 | 35.6 | 26.7 | 6.4 | 2.5 | 23 डिग्री | 9 डिग्री | |
| 1073566 | जे550 3एल बकेट एडाप्टर | 3L | 35.2 | 36.8 | 31.8 | 6.7 | 2.5 | 22 डिग्री | 15 डिग्री |
| 3G9496 | जे550 3एल बकेट एडाप्टर | 3L | 31.0 | 38.1 | 34.0 | 6.7 | 2.7 | 22 डिग्री | 15 डिग्री |
| 1073555 | जे550 3आर बकेट एडाप्टर | 3R | 35.2 | 36.8 | 31.8 | 6.7 | 2.5 | 22 डिग्री | 15 डिग्री |
| 3G9495 | जे550 3आर बकेट एडाप्टर | 3R | 31.0 | 38.1 | 34.0 | 6.7 | 2.7 | 22 डिग्री | 15 डिग्री |
| 6I6606 | जे600 9एल बकेट एडाप्टर | 9L | 60.0 | 36.8 | 30.5 | 7.8 | 3.5 | 22 डिग्री | 9 डिग्री |
| 6I6605 | जे600 9आर बकेट एडाप्टर | 9R | 60.0 | 36.8 | 30.5 | 7.8 | 3.5 | 22 डिग्री | 9 डिग्री |
लोकप्रिय टैग: 357-6516 जे800 सेंटर वेल्डेड दो स्ट्रैप बाल्टी एडाप्टर, चीन 357-6516 जे800 सेंटर वेल्डेड दो स्ट्रैप बाल्टी एडाप्टर निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना
















