उत्पाद विवरण
विशिष्टता:
उत्पाद का नाम: E11.10 बाल्टी दांत कांटा प्रकार ESTI
वजन: पूछताछ के लिए आपका स्वागत है
ब्रांड का नाम: कस्टम लोगो
सामग्री: उच्च -स्पेक मिश्र धातु इस्पात
रंग: पीला, या आवश्यकतानुसार
प्रक्रिया: निवेश कास्टिंग / खोई हुई मोम कास्टिंग / रेत कास्टिंग / फोर्जिंग
पैकिंग: एक सामान्य प्लाईवुड केस, लगभग 2 टन प्रति केस
तन्य शक्ति 1400Rm-N/mm² से अधिक या उसके बराबर
झटका 20J से अधिक या उसके बराबर
कठोरता: 48-52HRC
प्रमाणन: ISO9001:2008
नमूने: नि:शुल्क नमूने पेश करें, लेकिन माल ढुलाई एकत्र करें।
उत्पत्ति का स्थान: झेजियांग, चीन (मुख्यभूमि)
| एस्टी रेफरी. | अंजीर। | आयाम (मिमी) - एल | आयाम (मिमी) - ए | आयाम (मिमी) - टी | आयाम (मिमी) - I | आयाम (मिमी) - एस | आयाम (मिमी) - सी | आयाम (मिमी) - डी | वजन (किग्रा) | बोल्ट-नट | सेंटर बकेट टीथ मिनी-03 पर मिनी डिगर बोल्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 11.1 | 1 | 190 | 50 | 37 | 45 | 17 | 13 | - | 1,2 | E 600 B / E 600 N | मिनी निर्माण मशीनरी E11.4 ईएसटीआई फोर्क टूथ |
| E 11.10 | 4 | 190 | 50 | 30 | 22,5 | 17 | 13 | 20 | 1,2 | E 600 B / E 600 N | मिनी उत्खनन लोडर के लिए मिनी-03 बाल्टी टूथ प्वाइंट |
| E 11.2 | 1 | 190 | 50 | 27 | 45 | 17 | 13 | - | 1,2 | E 600 B / E 600 N | ई11.4 1000.3 अनुकूलित प्रतिवर्ती बाल्टी मध्य दांत |
| E 11.4 | 2 | 190 | 50 | 37 | 40-45 | 17 | 13 | 18 | 1,2 | E 600 B / E 600 N | मानक मिनीखुदाई बाल्टी दांत E11.4 |
| E 11.5 | 1 | 190 | 50 | 40 | 45 | 15 | 13 | - | 1,2 | E 600 B / E 600 N | |
| E 11.7 | 3 | 190 | 50 | 21 | 55 | 13 | 13 | - | 1,2 | E 600 B / E 600 N | मिनी खुदाई यंत्र खुदाई E11.4 बाल्टी दांत |
| E 11.8 | 3 | 190 | 50 | 18 | 55 | 13 | 13 | - | 1,2 | E 600 B / E 600 N | मिनी फोर्क टीथ रेंज ई11.4 1000.3 |
लोकप्रिय टैग: ई11.10 बाल्टी दांत कांटा प्रकार एस्टी, चीन ई11.10 बाल्टी दांत कांटा प्रकार एस्टी निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना















